![logo_new_2019-Resnik-curvas.jpg](https://static.wixstatic.com/media/09de9f_d92b892fe4454044bd488c9cf5f1ecc3~mv2.jpg/v1/fill/w_277,h_111,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/logo_new_2019-Resnik-curvas.jpg)
![Núcleo Optimiza | Identidade](https://static.wixstatic.com/media/09de9f_f02a9a323986434dad930a12e31ffc26.jpg/v1/fill/w_688,h_683,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/09de9f_f02a9a323986434dad930a12e31ffc26.jpg)
Núcleo Optimiza | Identidade visual completa, logomarca e materiais de apoio.
![Pasta Parola | Identidade](https://static.wixstatic.com/media/09de9f_5cce50f77d4e4309a648116d919a9a1c.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/09de9f_5cce50f77d4e4309a648116d919a9a1c.jpg)
Pasta Parola Gastronomia | Identidade visual completa, textos, campanhas, embalagens, conteúdo, fotografia de produto e produção integral.
![Ismart | Programa Conexao-Profissão](https://static.wixstatic.com/media/09de9f_8a1729c45f8b4a7eae44b57884681704.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/09de9f_8a1729c45f8b4a7eae44b57884681704.jpg)
Programa conexão | Profissão do Instituto ISMART. Identidade visual completa, logomarca, materiais para apresentação do projeto.
![Araucária + | Identidade](https://static.wixstatic.com/media/09de9f_9eb9afe60fb445099b5ea82e4f80f87c.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/09de9f_9eb9afe60fb445099b5ea82e4f80f87c.jpg)
Programa Araucária+ da Fundação O Boticário. Identidade visual do programa, logomarca e templates.
![IDW | Identidade](https://static.wixstatic.com/media/09de9f_5cc9a91422d9466ea228adb3561a9779.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/09de9f_5cc9a91422d9466ea228adb3561a9779.jpg)
Instituto de Desenvolvimento Waldorf. Identidade visual completa, criação e produção gráfica de catálogos impressos.
![Ismart | Identidade Institucional](https://static.wixstatic.com/media/09de9f_21753689c4b945a2ad6eae4e5ca7c215.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/09de9f_21753689c4b945a2ad6eae4e5ca7c215.jpg)
ISMART | Institucional. Identidade visual completa.
![Labo Chocolats | Identidade](https://static.wixstatic.com/media/09de9f_eaddd9d500084c728da848d83ad133c0.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/09de9f_eaddd9d500084c728da848d83ad133c0.jpg)
Labo Chocolats | Identidade Visual Completa, textos-conceito e embalagens para linha de produtos.
![Bauducco | Incentivo Turin](https://static.wixstatic.com/media/09de9f_51e9632b5ee64e6cb8c4e22bb2661b64.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/09de9f_51e9632b5ee64e6cb8c4e22bb2661b64.jpg)
Bauducco | Campanha de Incentivo Turim 2014. Identidade visual completa, logo da campanha e materiais de apoio.
![IME-USP | Identidade 5th Meeting](https://static.wixstatic.com/media/09de9f_a120d8da51144d9b874164008208ee70.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/09de9f_a120d8da51144d9b874164008208ee70.jpg)
IME-USP. Identidade visual do 5th IST_IME meeting.